考试咨询

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

教师招考

您当前的位置:首页>最新资讯>教师招考

长沙高新区2022年公开招聘教师(第一批)温馨提示(第二批)考核方案
发布日期:2022-6-28   点击次数:3373

一、时间、地点及参加人员

1.考核时间:2022年7月2日

2.地点:长沙高新区师大附中实验中学(具体位置见附件四)

3.参加考核人员:公开招聘教师(第二批)资格复审合格人员(具体人员名单见《附件一》)

二、参加考核岗位

按照《长沙高新区2022年公开招聘教师简章》相关规定,长沙高新区2022年公开招聘教师(第二批)进行

核的岗位如下:

上午场:幼儿园执行园长5001、小学副校长5101、小学语文(5103、5104)、小学数学(5105.

5106)、小学体育5109、小学美术5110、小学综合实践5111、初中副校长5201、初中化学5205、初中政治

5206、初中体育5208,初中美术5209,初中信息5210,职专建筑5302,职专电子5303

下午场:幼儿教育5002、小学语文5102、小学英语5107、小学音乐5108、初中语文5202、初中数学

5203、初中英语5204、初中音乐5207、职专数学5301

参加考核的考生根据考核分组安排进行考核。考生于7月2日上午6:30(下午场11:30)开始在师大附中实验中学考生集中处(体育馆)统一集合。

注:现场查验有效《居民身份证》(不可用电子身份证来代替)、笔试准考证、电子健康码和通信大数据行

程卡状态信息、考核前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测报告、纸质《长沙高新区2022年公开招聘教师疫情防控i查问卷》,接受体温查验。如有《长沙高新区2022年公开招聘教师疫情防控方案》(见附件二)规定的“不允许参加考试”情况,不得进入考核现场,违反规定人员将依法承担责任。除须核对考生身份外,请考生全程佩戴口罩。

三、考核方式及程序(一)考核方式

1.幼儿园、小学、初中、职专教师岗位(不含幼儿园执行园长、小学副校长、初中副校长)考核由课堂教学及面试构成;幼儿园执行园长、小学副校长、初中副校长岗位的考核由评课及面试构成。

课堂教学主要是全面测试应聘人员组织驾驭课堂的能力、教学手段及课堂教学效果,课堂教学时间为10分钟,准备时间为40分钟(音乐岗位考核室备有电钢琴,在教学过程中要求进行弹唱示范,充分展示音乐教师综合素养);评课主要测试应聘人员的教育教学理念、课程引领力及综合分析能力等,评课时间为10分钟,观看课例视频及准备时间共计40分钟。满分均为100分(四舍五入后保留小数点后两位)。

面试主要测试应聘人员仪表仪态、行为举止、表达能力、应变能力及岗位适用能力等,幼儿园、小学、初

电,职专教师岗位(不含幼儿园执行园长,小学副校长、初中副校长)阅题及答题时间基5分钟,幼儿园执行园

长、小学副校长,初中副校长岗位阅题及答题时间共10分钟,满分均为100分(四舍五入后保留小数点后两位)。

2.考核成绩合成:考核成绩满分100分,按课堂教学(评课)与面试成绩7:3比例合成考生的考核成绩。考

核成绩低于85分(不含85分,成绩四舍五入后保留小数点后两位)的不进入体检环节。

3.综合成绩合成:综合成绩满分100分,按考核成绩与笔试成绩7:3的比例合成(四舍五入后保留两位小

数)。综合成绩合格分数线为70分,综合成绩低于70分(不含70分)的不进入体检环节。

(二)考核程序

1.分组现场查验有效《居民身份证》(不可用电子身份证来代替)、笔试准考证、电子健康码和通信大数据行程卡状态信息、考核前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测报告、纸质《长沙高新区2022年公开招聘教师疫情防控调查问卷》,收缴通讯工具和考试相关资料放入工具箱密封。

2.7:20(下午场12:30),考生开始考核抽签。考生务必于7:20(下午场12:30)之前到达指定考生集中

处,否则视为放弃考核。

3.7:30(下午场12:40),考生开始按抽签顺序进入备课室备课,备课时间40分钟。

4.8:10(下午场13:20),第一位考生进行课堂教学及面试,课堂教学时间为10分钟,面试时间5分钟,考

生进行课堂教学及面试时只能使用抽签序号,不能透露个人姓名等信息(幼儿园执行园长、小学副校长、初中副校

长岗位进行评课,评课时间为10分钟,面试时间10分钟)。

5.评委在课堂教学(评课)、面试结束后当场评分,考生的课堂教学(评课)、面试的最后得分为去掉一个最高分和一个最低分后的平均分(小数点后保留两位)。对于每组抽签序号为前三位的考生,评委将在前三位考生考核结束后统一进行评分。最后得分为去掉一个最高分和一个最低分后的平均分(小数点后保留两位)。

6.课堂教学(评课)与面试结束后,考生到候分室候分,领取本人的成绩告知单。

7.体检对象以该岗位招聘计划数为基数,按1:1的比例,在达到考核成绩和综合成绩合格分数线以上人员中

根据考生综合成绩由高到低确定。若综合成绩相同,则考核成绩高者入围;若考核成绩仍然相同,则课堂教学(评课)成绩高者入围;若课堂教学(评课)成绩仍然相同,则加试课堂教学(评课)确定入围人员。

四、注意事项

1.参加考核的考生在拿到考核成绩告知单后必须立刻离开考场,不得在考场附近逗留。

2.考生可在考核前提前熟悉乘车线路,考点不提供停车位。

五、联系电话

长沙高新区教育局:0731-88982764

长沙高新区疫情防控办公室:0731-88995524

六、监督电话

长沙高新区纪检监察审计局:0731-88995264

长沙高新区组织人事局:0731-88995586

长沙高新区教育局2022年6月28日

长沙高新区2022年公开招聘教师(第二批)考核入围人员名单
序号 准考证号 姓名 报考岗位 名次 备注
1 50004817 喻秋 副园长5001 1
2 50004821 石湘平 副园长5001 2
3 50004825 伍燕 副园长5001 3
4 50004820 肖旭 副园长5001 4
5 50004826 熊英 副园长5001 5
6 50004822 黄丽 副园长5001 7
7 50004907 许畅 幼儿教育5002 1
8 50004908 李博文 幼儿教育5002 2
9 50004909 陈钦 幼儿教育5002 3
10 50004906 师艺芳 幼儿教育5002 4
11 50004901 黄洁 幼儿教育5002 5
12 50004905 张佩芬 幼儿教育5002 6
13 50004904 刘慧娟 幼儿教育5002 7
14 50004912 周求 幼儿教育5002 8
15 50004902 高慧 幼儿教育5002 9
16 50004913 孙智花 幼儿教育5002 10
17 50004903 李一琦 幼儿教育5002 11
18 50004910 周德霞 幼儿教育5002 12
19 50004829 刘莎 小学副校长5101 1
20 50004830 郭欢 小学副校长5101 2
21 50004827 陈艳平 小学副校长5101 3
22 50004828 陈进修 小学副校长5101 4
23 10005423 朱平 小学语文5102 1
24 10005424 刘苗 小学语文5102 2
25 10005427 洪永 小学语文5102 3
26 10005426 姜瑞 小学语文5102 4
27 10005428 刘翠 小学语文5102 4
28 10005430 陈凤 小学语文5102 6
29 10005429 刘斯斯 小学语文5102 7
30 10005425 宋朝晖 小学语文5102 8
31 10005303 苏华英 小学语文5103 1
32 10005317 袁惠惠 小学语文5103 2
33 10005302 向可镝 小学语文5103 3
34 10005316 周杰 小学语文5103 4
35 10005310 唐青春 小学语文5103 5
36 10005307 郭兰花 小学语文5103 6
37 10005315 文江红 小学语文5103 7
38 10005311 杨恒洁 小学语文5103 8
39 10005312 邹玉林 小学语文5103 9
40 10005309 牛利 小学语文5103 10
41 10005313 谭澳伶 小学语文5103 11
42 10005306 许安琪 小学语文5103 11
43 10005318 陈望月 小学语文5103 13
44 10005320 李果 小学语文5103 14
45 10005308 周明珠 小学语文5103 14
46 10005305 覃柠梓 小学语文5103 16
47 10005301 唐元圆 小学语文5103 17
48 10005314 肖格平 小学语文5103 18
49 10005324 尹超群 小学语文5104 1
50 10005402 李宇 小学语文5104 2
51 10005410 周芷如 小学语文5104 2
52 10005405 马六一 小学语文5104 4
53 10005407 雷思佳 小学语文5104 5
54 10005328 张艳 小学语文5104 6
55 10005329 赵珊 小学语文5104 7
56 10005409 李杨 小学语文5104 8
57 10005330 刘烨 小学语文5104 9
58 10005327 张健 小学语文5104 9
59 10005406 张丽萍 小学语文5104 9
60 10005326 周敏 小学语文5104 9
61 10005403 雷萍 小学语文5104 13
62 10005411 梁春飞 小学语文5104 14
63 10005323 常晓庆 小学语文5104 15
64 10005412 阳晶 小学语文5104 16
65 10005321 刘敏 小学语文5104 17
66 10005325 徐章利 小学语文5104 18
67 30005204 刘思林 小学数学5105 1
68 30005202 邹永胜 小学数学5105 2
69 30005206 贝佳丽 小学数学5105 3
70 30005210 宋林 小学数学5105 4
71 30005201 吴易 小学数学5105 5
72 30005211 廖晓君 小学数学5105 6
73 30005203 汤娜 小学数学5105 7
74 30005212 文欢 小学数学5105 8
75 30005207 曾湘华 小学数学5105 9
76 30005214 瞿小丹 小学数学5106 1
77 30005219 杜婧 小学数学5106 2
78 30005217 李丽 小学数学5106 3
79 30005222 易璇 小学数学5106 4
80 30005226 赵赛群 小学数学5106 5
81 30005220 彭维 小学数学5106 7
82 30005218 张霞 小学数学5106 7
83 30005215 汤娉 小学数学5106 9
84 30005227 易凤娇 小学数学5106 10
85 30005223 张娇春 小学数学5106 10
86 30005225 刘慧 小学数学5106 12
87 30005112 陈倩 小学英语5107 1
88 30005104 李佳 小学英语5107 1
89 30005113 刘燕平 小学英语5107 3
90 30005118 成婷 小学英语5107 4
91 30005108 王婧 小学英语5107 5
92 30005115 赵滢 小学英语5107 6
93 60004721 曹芳 小学音乐5108 1
94 60004717 徐姣 小学音乐5108 2
95 60004715 欧文彬 小学音乐5108 3
96 40005020 雷锦帆 小学体育5109 1
97 40005019 戴晓薇 小学体育5109 2
98 40005011 旷峙昊 小学体育5109 3
99 40005021 廖如镜 小学体育5109 4
100 40005012 沈婷婷 小学体育5109 5
101 40005010 周燕 小学体育5109 6
102 40005014 钟苗 小学体育5109 7
103 40005016 喻凯佳 小学体育5109 8
104 40005013 周赞 小学体育5109 8
105 50004808 张慧敏 小学美术5110 1
106 50004807 侯娉翩 小学美术5110 2
107 50004810 宋愈欣 小学美术5110 3
108 50004806 陈强英 小学美术5110 4
109 50004803 杨媛 小学美术5110 6
110 50004801 陈锦 小学美术5110 7
111 40005009 黄冰雷 小学综合实践5111 1
112 40005008 刘露 小学综合实践5111 1
113 40005007 张佳 小学综合实践5111 3
114 50004832 何亚萍 初中副校长5201 1
115 50004831 桂德 初中副校长5201 2
116 10005417 朱娜坚 初中语文5202 1
117 10005420 朱艳林 初中语文5202 2
118 10005413 雍溯 初中语文5202 3
119 10005415 李美庆 初中语文5202 4
120 10005414 李霞 初中语文5202 5
121 10005419 熊烨嘉 初中语文5202 6
122 40005033 贺超 初中数学5203 1
123 40005032 彭姣志 初中数学5203 2
124 40005034 蓝希平 初中数学5203 3
125 60004710 肖滔 初中英语5204 1
126 60004703 洪思圆 初中英语5204 3
127 60004712 卢瑾 初中英语5204 4
128 50004917 陈穗玲 初中化学5205 1
129 50004915 赵寒霜 初中化学5205 2
130 50004914 黄银玲 初中化学5205 3
131 40005001 骆春回 初中政治5206 1
132 40005003 胡珊 初中政治5206 2
133 40005002 黄欢 初中政治5206 3
134 60004735 张池 初中音乐5207 1
135 60004738 李则名 初中音乐5207 2
136 60004739 周娟 初中音乐5207 3
137 40005024 吴一博 初中体育5208 1
138 40005026 陈云芳 初中体育5208 2
139 40005023 肖瑶 初中体育5208 3
140 50004812 邓梦瑶 初中美术5209 1
141 50004814 蔡沁 初中美术5209 2
142 50004815 龚波 初中美术5209 3
143 50004833 章杰雲 初中信息5210 1
144 40005027 唐雨 职专数学5301 1
145 40005029 孙丽君 职专数学5301 2
146 40005028 陈炳良 职专数学5301 3
147 50004918 张雄 职专建筑5302 1
148 50004919 许磊 职专建筑5302 3
149 50004921 张定国 职专电子5303 1
150 50004922 许晓东 职专电子5303 2
说明:
          1、副园长5001岗位,准考证号50004818考生放弃,递补50004822考生(笔试分:75.70分);
          2、小学数学5106岗位,准考证号30005221考生资格复审不合格,无人递补;
         3、小学英语5107岗位,准考证号30005111考生放弃,无需递补
          4、小学美术5110岗位,准考证号50004811考生放弃,递补50004801考生(笔试分84.90分);
          5、初中英语5204岗位,准考证号60004709考生资格复审不合格,递补60004712考生(笔试分:82.00分);
          6、初中信息5210岗位,准考证号50004834考生放弃,无人递补;
          7、职专建筑5302岗位,准考证号50004920考生放弃,无人递补。

查看疫情防控公告等附件,请扫描以下二维码

园丁课程咨询老师:【微信同号】
15573117610(龚老师)
18008449280(周老师)17773191504(陈老师)
13378911553(华老师)

在线咨询

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504